
发布时间: 2016-07-28 02:23:00
根据长沙市建筑业协会长建协[2016]第07号文件,关于转发湖南省建筑业协会《关于开展2015-2016年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖评选活动的通知》的通知精神,经各企业自行申报,协会审核资料汇总后汇报委相关部门。拟同意推荐红橡华园9#栋建安工程等57个工程项目,申报参评2015-2016年度第一批湖南省建设工程芙蓉奖。特此公示,公示自2016年7月28日起,为期三天。| 2015~2016年度湖南省第一批建设工程芙蓉奖申报工程汇总表 | ||||||||
| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 工程地址 | 工程规模 | 工程类别 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 红橡华园9#栋建安工程 | 湖南教建集团有限公司 | 浏阳河大道 | 24878.38㎡ | 住宅工程 | 杨旭东 | 湖南省通信建设监理有限公司 | 秦应龙 |
| 2 | 融城尚都 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司 | 浏阳市礼花路 | 30193.0㎡ | 商住楼 | 叶昌新 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 张亮 |
| 3 | 恒大御景湾6#楼 | 湖南省第六工程有限公司 | 岳麓区 | 16001.91m24000.48万元 | 住宅工程 | 杨应星 | 长沙中大监理有限公司 | 刘向辉 |
| 参建(安装) | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 隆路长 | ||||||
| 4 | 长托小学2#综合楼、传达室及室外工程 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 雨花区黎托乡 | 9396.71㎡ | 公共建筑 | 雷晶 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 邓亦松 |
| 5 | 长沙县公安局业务技术综合用房A栋建设工程 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 长沙县经济技术开发区东八线和望仙路交界处东南角 | 23441 | 公共建筑 | 黄建荣 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 周灵革 |
| 6 | 长沙旭辉国际广场(第三标) | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 长沙市劳动东路与古曲南路交汇处 | 31061.74 | 住宅工程 | 王泽 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 周卫红 |
| 7 | 北辰三角洲项目E3区2#栋、3#栋、商业、地下车库建安工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 北辰三角洲 | 176124.16㎡ | 住宅工程 | 王德胜 | 中机国际工程建设研究院有限责任公司 | 何剑 |
| 8 | 湘域·城邦东栋 | 湖南瑞和建筑工程有限公司 | 长沙市芙蓉区藩后街36号 | 41574.61m2 | 商住楼 | 唐清权 | 深圳市天创健建设监理咨询有限公司 | 张斌 |
| (参建装饰工程) | 湖南先锋装饰设计工程有限公司 | 方 英 | ||||||
| 9 | 华远·金外滩商住楼1A#、1B#栋 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 坡子街边 | 120960㎡ | 住宅工程 | 贺伍指 | 湖南航空工程建设监理咨询有限公司 | 伍雄军 |
| 10 | 明德天心中学1#综合楼、2-4#教学楼、8#门卫 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 木莲路与新姚路交叉东北角 | 23059.58㎡ | 公共建筑 | 邹伟平 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 印 榕 |
| 11 | 中信凯旋城18#、19#栋建安工程 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 天心区中意一路 | 21327.73㎡ | 住宅工程 | 庆鹤遒 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 梁忆刚 |
| 12 | 天悦嘉园农民保障住房3#-5#栋及地下室建安工程 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 天心区黑石村 | 65867㎡ | 住宅工程 | 王建新 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 周建平 |
| 13 | 好莱城8#栋 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 河西岳麓区 | 24573.39m2 | 住宅工程 | 袁福兴 易辉 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 孙山河 |
| 参建(装饰装修工程) | 湖南沙坪装饰有限公司 | 河西岳麓区 | 刘先知 | |||||
| 14 | 万国城MOMA(长沙)项目三期17#、20#栋 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 长沙开福区 | 68466.76 m2 | 住宅工程 | 王显红 杨申根 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 杜胜江 |
| 参建(装饰部分) | 湖南沙坪装饰有限公司 | 长沙开福区 | 肖爱明 | |||||
| 参建(能源机房系统安装工程) | 湖南湘信建设工程有限公司 | 长沙开福区 | 彭志辉 | |||||
| 15 | 三新房屋制造股份有限公司金霞生产基地 | 湖南省沙坪建筑有限公司 | 长沙市开福区青竹湖 | 46663.93㎡ | 公共建筑 | 陈利芳 陈建武 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 刘顺芳 |
| 参建(装饰装修) | 湖南沙坪装饰有限公司 | 涂 欣 | ||||||
| 16 | 天祺·佰潮汇商业中心 | 湖南楷程建筑工程有限责任公司 | 宁乡县花明北路与龙溪路交汇处 | 69508㎡ | 商住楼 | 董文 | 长沙市鸿业工程监理有限公司 | 包志刚 |
| 17 | 麓谷和润园保障住房工程二期2-3#、2-4#、2-5#、3-3#栋 | 湖南楷程建筑工程有限责任公司 | 和润园小区 | 40454.72㎡ | 住宅工程 | 丁峰 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 | 杨文伟 |
| 18 | 乾城嘉园二期3#栋 | 湖南兴旺建设有限公司 | 金盆岭 | 12176.33㎡ | 住宅工程 | 李洪安 | 湖南长顺工程建设监理有限公司 | 周飚 |
| 19 | 长燃·新奥佳园二标段3#栋 | 湖南乔口建设有限公司 | 潇湘大道与普瑞大道交汇处 | 27558.56㎡ | 住宅工程 | 朱建星 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 黄振湘 |
| 20 | 中悦·领秀豪庭住宅小区6#-9#栋及地下室 | 湖南南托建筑股份有限公司 | 暮云镇 | 15577㎡ | 住宅工程 | 韩 钢 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 赵建华 |
| 21 | 方略城市广场一期4#栋 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 星沙开元路以北、东四路以东 | 13558.54m2 | 住宅工程 | 黄伯泉 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 周喜南 |
| 22 | 长沙榔梨自来水有限公司科研综合办公楼、职工活动中心建设项目 | 湖南广福建筑股份有限公司 | 榔梨镇东升路 | 21076㎡ | 公共建筑 | 文罗生 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 李进 |
| 23 | 华龙家园保障住房A区8#、9#栋 | 湖南雷锋建设有限公司 | 高新区 | 29109.28㎡ | 住宅工程 | 黄志斌 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 李奇兵 |
| 24 | “松雅轩”住宅小区商住楼及地下室 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 长沙县星沙镇 | 44464㎡ | 住宅工程 | 谢珍 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 王辉 |
| 25 | 谷山体育公园综合馆、专业训练馆 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 望城区 | 14286.41㎡ | 公共建筑 | 杨大勇 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 黄喜文 |
| 26 | 华润置地广场一期12#栋 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 星沙镇 | 44633㎡ | 公共建筑 | 杨大勇 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 叶波 |
| 27 | 长沙市河西交通枢纽工程车辆备班楼、换乘大楼、地下室 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 河西汽车西站 | 18.34万㎡ | 公共建筑 | 胡湘冬 盛建武 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 蒋 胤 |
| 参建(安装工程) | 中建五局工业设备安装有限公司 | 刘德华 | ||||||
| 参建(装饰装修) | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 黄贤利 | ||||||
| 参建(幕墙) | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 涂战红 | ||||||
| 28 | 中房瑞致小区一期2#地块6#栋 | 湖南东方建设股份有限公司 | 人民路与望龙路交汇处 | 16070.58㎡ | 住宅工程 | 石卫国 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 廖学勇 |
| 29 | 年产3万吨高档涂料异地搬迁技改项目三标 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 望城经济技术开发区 | 24258.2㎡ | 公共建筑工程 | 沈成 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 陈中华 |
| 30 | 长沙市望城区行政中心雷锋大剧院 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 望城区政府边 | 19799.9㎡ | 公共建筑 | 高应军 | 湖南长顺工程建设监理有限公司 | 邹国兴 |
| 参建(装饰装修) | 湖南源亿建设工程有限公司 | 任 昂 | ||||||
| 31 | 名家翡翠花园二期9#栋 | 长沙新康建筑工程有限公司 | 金星路与银星路交汇处 | 22033.85㎡ | 住宅工程 | 粟 烨 | 湖大建设监理有限公司 | 夏正军 |
| 参建(装饰装修) | 湖南源亿建设工程有限公司 | 陈 科 | ||||||
| 32 | 东澜湾二期5#栋工程 | 中建五局第三建设有限公司 | 长沙市雨花区花桥村 | 13973.61㎡ | 住宅工程 | 钟潜智 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 宁陟岭 |
| 33 | 中建·梅溪湖壹号2B地块14#栋 | 中建五局第三建设有限公司 | 湘江新区梅溪湖 | 13653.16㎡ | 住宅工程 | 章燕清 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | 张进科 |
| 34 | 高域·自然城一期13、20栋及地下室 | 长沙靖港建筑工程有限公司 | 望城区高塘岭街道 | 30662.13㎡ | 住宅工程 | 刘新辉 | 湖南环宇建筑工程咨询监理有限责任公司 | 邓 泉 |
| 35 | 江景华府2#住宅楼及地下室建安工程 | 湖南洪山建筑有限公司 | 洪山路 | 24530.55㎡ | 住宅工程 | 廖勇 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 杨定玉 |
| 36 | 龙湖球会会所改建工程 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 望城区金山桥街道办事处 | 13091.77㎡ | 公共建筑 | 罗拥军 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 向水林 |
| 参建(装饰装修) | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 吴 淦 | ||||||
| 37 | 星湖湾高层住宅小区一期一标段8#栋 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 长沙县宁华路以东、洋湖路以北 | 29489.62㎡ | 住宅工程 | 周华社 | 湖南天福项目管理有限公司 | 谭建忠 |
| 参建(装饰装修) | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 蒋立理 | ||||||
| 参建(机电安装) | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 夏 雨 | ||||||
| 38 | 勤诚达·新界一期H区二标段(H5栋) | 湖南省建筑工程集团总公司 | 望城区月亮岛街道 | 28730.22㎡ | 住宅工程 | 任 亮 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 代湘年 |
| 参建(装饰装修) | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 杨 杰 | ||||||
| 参建(机电安装) | 湖南六建机电安装有限责任公司 | 黄海龙 | ||||||
| 39 | 静园办案点一期对象楼、值班楼、陪护楼、食堂及连廊建安工程 | 湖南省第五工程有限公司 | 漓湘路与东八线交叉处 | 12078.64㎡ | 公共建筑 | 熊三进 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 彭初开 |
| 40 | 长沙市实验二小 | 湖南省西城建设有限公司 | 谷丰路以西、望藕路以东 | 32531.44㎡ | 公共建筑 | 彭正军 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 徐英 |
| 41 | 铭诚摩根大厦 | 长沙兆鑫建筑工程有限公司 | 人民路五一村路口 | 44666.21㎡ | 公共建筑 | 王晨曦 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 刘 敏 |
| 42 | 滨河路道路工程施工一、三、四标段 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 滨河路 | 6.166km | 市政工程 | 张小兵 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 李金望 |
| 湖南省沙坪建筑有限公司 | 杨嘉穗 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 向永君 | |||||
| 中建五局土木工程有限公司 | 朱泽民 | |||||||
| 43 | “山水湾”一期二批S05商铺、S06综合公寓楼、地下室 | 湖南星大建设集团有限公司 | 长沙县星沙镇 | 70230m2 | 住宅工程 | 杨海林 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 赵 剑 |
| 44 | 中国水电·湘熙水郡项目一期一标段 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 洋湖垸湘府路大桥河西桥头 | 27866.24㎡ | 住宅工程 | 伍 洲 | 福建闽能咨询有限公司 | 杨海涛 |
| 45 | 雷高路(金洲大道~长高路)道路工程 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 长沙市高新区内 | 长3096米,宽46米 | 市政园林工程 | 黄国建 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 赵志刚 |
| 46 | 永祺西京三期商业广场建设项目 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 长沙市大河西先导区市府中央CBD核心区域 | 146776.88m2 | 公共建筑工程 | 雷希文 | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 陈小勇 |
| (参建空调工程) | 湖南四建安装建筑有限公司 | |||||||
| (参建石材幕墙) | 长沙广大建筑装饰有限公司 | |||||||
| (参建玻璃幕墙) | 中国建筑装饰集团有限公司 | |||||||
| 47 | 长沙市公安分局高新区分局业务用房工程 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 长沙市高新区内 | 28716.22m2 | 公共建筑工程 | 肖建平 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 梁誉曦 |
| (参建幕墙工程) | 湖南华天装饰有限公司 | |||||||
| 48 | 长沙总部基地1-B#栋 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | 雨花区金海路 | 52799.03㎡ | 公共建筑 | 谭硕夫 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 阳光华 |
| 参建(幕墙) | 长沙正通建筑装饰有限公司 | 范景华 | ||||||
| 49 | 长沙花桥污水处理厂改扩建工程厂区土建施工工程 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 雨花区花桥村 | 18622.93 | 公共建筑 | 刘 湘 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 陈洁忠 |
| 湖南省第三工程有限公司 | 李志平 | |||||||
| 50 | 长沙国家生物产业基地影视会议中心 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 浏阳市经开区康宁路 | 20565㎡ | 公共建筑 | 周水生 | 湖南天福项目管理有限公司 | 李池鳌 |
| 51 | 洋湖垸片区洋湖小学 | 湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 | 洋湖地区 | 28056.57㎡ | 公共建筑 | 谢 超 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 钟如松 |
| 参建(装饰装修) | 长沙正通建筑装饰有限公司 | 袁勇 | ||||||
| 52 | 胡耀邦同志文物资料保护研究中心工程(仿古建筑、景观绿化) | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 浏阳 | 5546㎡ | 公共建筑园林市政 | 马宗陆 | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 何辉昌 |
| 53 | 长沙金霞保税物流中心商务写字楼 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 芙蓉北路与青竹湖大道交汇处 | 46568㎡ | 公共建筑 | 洪自力 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 杜建辉 |
| 参建(绿化) | 湖南天福景观建设有限公司 | 邓志毅 | ||||||
| 参建(空调安装) | 湖南湘信建设工程有限公司 | 朱定益 | ||||||
| 参建(装饰装修) | 湖南新宇装饰设计工程有限公司 | 周 亮 | ||||||
| 54 | 长沙福天和美中心一期2#栋 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 岳麓区学士路 | 8901.62㎡ | 住宅工程 | 郭 东 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 李志强 |
| 参建(装饰装修及门窗安装) | 湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司 | 王志献 | ||||||
| 55 | 和美星城住宅小区东区二期17#栋 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 长沙县暮云镇 | 8641㎡ | 住宅工程 | 汪永兵 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 李志强 |
| 56 | 红星井湾子国际家居MALL(梅溪湖店)1-3号栋、地下室工程 | 湖南红星建设有限公司 | 天顶乡枫林路与平川路交汇处 | 48339.11㎡ | 商住楼 | 彭习之 | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 王星华 |
| 57 | 新城新世界地块一三期东组团 | 长沙市建筑工程有限责任公司 | 马王堆路东侧,万家丽路西侧 | 40746.52㎡ | 公共建筑 | 李忠根 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 宋晓林 |
