
发布时间: 2021-07-05 08:55:00
根据《长沙市建设工程结构优良工程评定办法》,下述工程已经通过了现场评定程序。为体现“公开、公平、公正”的原则,现将金侨.风华府二标等二十九个项目现场评定通过的参评工程及有关企业名单向社会公示。如发现公示的工程有质量问题或相关企业有违法违规行为,请于本公示发布之日起15日内,向长沙市建筑业协会举报。举报的内容应实事求是,以单位名义举报的,应加盖公章,注明联系方式;以个人名义举报的,应署明真实姓名和联系电话。
举报电话:0731-84148970
| 2021年6月份结构优良工程名单 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 湖南金南置业有限公司 | 金侨.风华府二标 | 45000㎡ | 湖南广福建筑股份有限公司 | 曹国其 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 易臻希 |
| 2 | 湖南华中苗木云科技有限公司 | “华苗木云”全国苗木产业大数据云平台项目 | 21858.55㎡ | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 刘春林 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 聂厚如 |
| 3 | 浏阳经开区恒康基础设施管理有限公司 | 浏阳长郡附属小学 | 22818.33㎡ | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 吴双 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 朱统华 |
| 4 | 长沙梦程置业有限公司 | 梦想枫林湾(1#-4#栋、垃圾站及地下室) | 118359.77㎡ | 湖南东方红建设集团有限公司 | 叶志峰 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 张耀龙 |
| 5 | 湖南贵发投资置业有限公司 | 鼎衡大厦 | 67969.24㎡ | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 居安 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 陈军 |
| 6 | 浏阳湾田置业有限公司 | 湾田·和悦家园一期(地下室、3#、4#、7#、15#栋) | 69525.79㎡ | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 李庆军 | 浏阳市建设监理有限公司 | 周奇俊 |
| 7 | 长沙悦拓房地产开发有限公司 | 新城·星悦城2#、3#、4#、10#栋及二分区地下室 | 105117㎡/16204.47万元 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 苏克龙 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 黄栋 |
| 8 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 望新集团设备检测基地1-3#栋及地下室工程 | 16771.06㎡ | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 邹习文 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 鲍威 |
| 9 | 湖南华通汇达供应链管理有限公司 | 华通·汇达食品供应链基地一期二批(1#、4#栋) | 38163㎡ | 湖南航天建筑工程有限公司 | 方照 | 湖南明诚项目管理有限公司 | 刘智斌 |
| 10 | 湖南省轻纺设计院有限公司 | “1351”工程 | 9997㎡ | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 刘晓辉 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 杨征 |
| 11 | 长沙市岳麓区麓谷街道长丰集体经济管理委员会 | 长丰时代广场项目 | 22671.81㎡ | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 杨小军 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 谭博 |
| 12 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 湖南长沙数据机房C#、D#、E#、土建工程 | 43137.01㎡ | 湖南东方红建设集团有限公司 | 陈铁强 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 杨鹏 |
| 13 | 湖南旺华置业有限公司 | 万里时代城市综合体1#住宅、2#栋酒店主体工程及室内精装修工程 | 51555.67㎡ | 宏林建设工程集团有限公司 | 曹庆生 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 刘武应 |
| 14 | 长沙兴昌房地产开发有限公司 | 旭辉·雨花郡6~8#栋及B区地下室 | 58701.78㎡ | 南通市达欣工程股份有限公司 | 张勇 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 田平超 |
| 15 | 湖南和盛医药有限公司 | 养天和物流配送中心A栋物流仓储、B栋物流仓储及地下室 | 80130㎡ | 湖南省第二工程有限公司 | 刘彬 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 赵立波 |
| 16 | 长沙市望城区城市建设投资集团有限公司 | 青石九年一贯制学校(新建)项目(一期) | 42540.06㎡ | 湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司 | 廖健淳 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 蒋永 |
| 17 | 长沙深业置业有限公司 | 沙河城四期I区 | 114135.81㎡ | 湖南高建建设集团有限公司 | 罗荣飞 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 张融 |
| 18 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 看云小学 | 26857.85㎡ | 湖南省第五工程有限公司 | 李双全 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 龙慕霆 |
| 19 | 宁乡市国资投资控股集团有限公司 | 宁乡市龙溪公租房建设项目 | 39758.59 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 王煜立 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 陈明月 |
| 20 | 国网湖南省电力有限公司 | 国网湖南省电力有限公司党校综合用房项目 | 7200 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 彭博文 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 易阳辉 |
| 21 | 湖南同兴产业投资有限公司 | 宁乡市中心片区开发环卫公共租赁建设项目环卫公共租赁房 | 13917.86 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 杨凌波 | 湖南经建工程项目管理有限公司 | 李俊 |
| 2021年6月份市政优良工程名单 | |||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| 1 | 浏阳经开区投资发展有限公司 | 南景路(G319-济世路)道路工程 | 369m*24m | 湖南雷锋建设有限公司 | 彭运奎 | 湖南博超工程项目管理有限公司 | 熊咏 |
| 2 | 湖南金阳新城建设发展集团有限公司 | 银华路(永裕北路-经九路)道路工程 | 5007万元 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 黎德 | 湖南己太项目管理有限公司 | 卜成名 |
| 3 | 望城经开区建设开发公司 | 黄桥大道辅道(普瑞路-高乌路)工程(腾飞路-航空西路) | 1000*24m | 承运建工集团有限公司 | 姚历 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 王荣槐 |
| 4 | 湖南环保科技产业园开发建设投资有限责任公司 | 白秋路(比亚迪路-振华路)工程第二标段 | 1151.18m | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 任勇 | 天鉴国家工程管理有限公司 | 孔庆海 |
| 5 | 长沙市雨花区公共工程建设中心 | 雨花区侯照路(湘府东路-牛角冲路)建设工程第一标段 | 长度580米 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 傅龙彬 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 陈合力 |
| 6 | 长沙市公共工程建设中心 | 雅塘冲路(韶山路-圭塘路)工程施工一标段 | 全长约1338米 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 李永 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 童日光 |
| 7 | 长沙市望城区交通建设投资有限公司 | 枫树路一期(游园南路-向东路)道路工程 | 1676m | 湖南东方红建设集团有限公司 | 蒋路 | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 张瑞华 |
| 8 | 梅溪湖投资(长沙)有限公司 | 紫荆路(红枫路-梅溪湖路西延线)道路工程 | 2020m | 湖南东方红建设集团有限公司 | 张书剑 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 童可为 |
| 9 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通3号线一期工程车站公共区装饰装修工程施工项目第二标段 | / | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 刘智 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 田宏纪 |
